Maratona Franja BTC City 2012: 8. - 10. 6 2012  


TIME TRIAL - TIME FRAME
 

Location km  time time  time  time  time 

 12 km/h 15 km/h 18 km/h 21 km/h 24 km/h
BTC City (start) 016:00 16:00 16:00 16:00 16:00
Lovše 2,8 16:14 16:11 16:09 16:08 16:07
Nadvoz 3,9 16:20 16:16 16:13 16:11 16:10
Pizzeria Boccacio 4,9 16:25 16:20 16:16 16:14 16:12
Beričevo 6,8 16:34 16:27 16:23 16:19 16:17
Videm 8,7 16:44 16:35 16:29 16:25 16:22
Dol 9,7 16:49 16:39 16:32 16:28 16:24
Kleče       
Dolsko       
Podgrad       
Zalog       
Koto       
Sneber         
Trbeže        
Nove Jarše       
BTC City (finish)